Berries são frutas encontradas no jogo que podem servir para item de equipar, para fazer pokéblocks e pontos no mini game wireless de Fire Red e Leaf Green, berry crush, elas são árvores que você encontrará pelo jogo, Diferente de GSC quando você pega uma árvore, ela some e podem ser plantadas no solo fértil, para depois de algumas fases (semente, broto, árvore, flores) serem colhidas em maior quantidade.
Berry Crush
Em Pokémon Firered, Leafgreen e Emerald, é possível utilizar um Berry Crush para triturar uma Berry. O pó formado é guardado no Powder Jar e pode ser trocado por itens medicinais, como Energypowder, Heal Powder, Iron, Revival Herb, Zinc, etc.
Natural Gift
O Presente Natural é um ataque introduzido nos jogos Diamond e Pearl, cujo poder e tipo depende da Berry que o Pokémon usuário está segurando. O poder deste ataque pode ir de 60 até 80. Existem Natural Gifts de todos os tipos.
Smoothness
Esse atributo mostra a quantidade de Berries que um Pokémon pode comer. Nas estatísticas ou no PokéNav, estrelas representam o quanto um Pokémon pode ingerir Berries. Quanto maior a Smoothness de uma Berry, menor é a quantidade que um Pokémon pode consumir. Por isso berries com Smoothness baixo são as mais procuradas.
Berry Master: muitas berries, principalmente em Diamond e Pearl, podem ser adquiridas através de um homem, dentro de uma casa.

* Em Ruby, Sapphire e Emerald a mulher do Berry Master também oferece algumas berries, porém é preciso formar frases de duas palavras. Ela também informa a localização de suas quatro netas, que também lhe entregam berries. Três garotas estão na rota 111, 114 e 120, e a quarta, chamada Kiri, está em Sootopolis.
Lista de Berries
No. | Spr | Nome | Efeito | Árvore |
01 |  | Cheri Berry | Cura paralisia |  |  |  |  |  |
02 |  | Chesto Berry | Cura sono |  |  |  |  |  |
03 |  | Pecha Berry | Cura envenenamento |  |  |  |  |  |
04 |  | Rawst Berry | Cura queimadura |  |  |  |  |  |
05 |  | Aspear Berry | Cura congelamento |  |  |  |  |  |
06 |  | Leppa Berry | Restaura 10 PP |  |  |  |  |  |
07 |  | Oran Berry | Restaura 10 HP |  |  |  |  |  |
08 |  | Persim Berry | Cura confusão |  |  |  |  |  |
09 |  | Lum Berry | Cura qualquer doença de status |  |  |  |  |  |
10 |  | Sitrus Berry | Restaura 25% HP |  |  |  |  |  |
11 |  | Figy Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas picantes |  |  |  |  |  |
12 |  | Wiki Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas secas |  |  |  |  |  |
13 |  | Mago Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas doces |  |  |  |  |  |
14 |  | Aguav Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas amargas |  |  |  |  |  |
15 |  | Iapapa Berry | Restaura 12.5% HP, confunde Pokémons que não gostam de comidas azedas |  |  |  |  |  |
16 |  | Razz Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
17 |  | Bluk Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
18 |  | Nanab Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
19 |  | Wepear Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
20 |  | Pinap Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
21 |  | Pomeg Berry | Diminui EVs de HP, aumenta a felicidade |  |  |  |  |  |
22 |  | Kelpsy Berry | Diminui EVs de Ataque, aumenta a felicidade |  |  |  |  |  |
23 |  | Qualot Berry | Diminui EVs de Defesa, aumenta a felicidade |  |  |  |  |  |
24 |  | Hondew Berry | Diminui EVs de Ataque Especial, aumenta a felicidade |  |  |  |  |  |
25 |  | Grepa Berry | Diminui EVs de Defesa Especial, aumenta a felicidade |  |  |  |  |  |
26 |  | Tamato Berry | Diminui EVs de Velocidade, aumenta a felicidade |  |  |  |  |  |
27 |  | Cornn Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
28 |  | Magost Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
29 |  | Rabuta Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
30 |  | Nomel Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
31 |  | Spelon Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
32 |  | Pamtre Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
33 |  | Watmel Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
34 |  | Durin Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
35 |  | Belue Berry | Pode ser trocada por acessórios |  |  |  |  |  |
36 |  | Occa Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Fogo do inimigo |  |  |  |  |  |
37 |  | Passho Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Água do inimigo |  |  |  |  |  |
38 |  | Wacan Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Elétrico do inimigo |  |  |  |  |  |
39 |  | Rindo Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Grama do inimigo |  |  |  |  |  |
40 |  | Yache Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Gelo do inimigo |  |  |  |  |  |
41 |  | Chople Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Lutador do inimigo |  |  |  |  |  |
42 |  | Kebia Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Venenoso do inimigo |  |  |  |  |  |
43 |  | Shuca Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Solo do inimigo |  |  |  |  |  |
44 |  | Coba Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Voador do inimigo |  |  |  |  |  |
45 |  | Payapa Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Psíquico do inimigo |  |  |  |  |  |
46 |  | Tanga Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Inseto do inimigo |  |  |  |  |  |
47 |  | Charti Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Pedra do inimigo |  |  |  |  |  |
48 |  | Kasib Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Fantasma do inimigo |  |  |  |  |  |
49 |  | Haban Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Dragão do inimigo |  |  |  |  |  |
50 |  | Colbur Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Noturno do inimigo |  |  |  |  |  |
51 |  | Babiri Berry | Enfraquece os movimentos super efetivos do tipo Aço do inimigo |  |  |  |  |  |
52 |  | Chilan Berry | Enfraquece os movimentos do tipo Normal do inimigo |  |  |  |  |  |
53 |  | Liechi Berry | Aumenta o Ataque quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
54 |  | Ganlon Berry | Aumenta a Defesa quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
55 |  | Salac Berry | Aumenta a Velocidade quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
56 |  | Petaya Berry | Aumenta o Ataque Especial quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
57 |  | Apicot Berry | Aumenta a Defesa Especial quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
58 |  | Lansat Berry | Aumenta a taxa de acertos críticos quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
59 |  | Starf Berry | Aumenta bruscamente um status aleatório quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
60 |  | Enigma Berry | Restaura o HP se quem a segura é atingido por um movimento super efetivo |  |  |  |  |  |
61 |  | Micle Berry | Aumenta a precisão de um movimento quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
62 |  | Custap Berry | Quem a segura vai primeiro quando o HP está abaixo de 25% |  |  |  |  |  |
63 |  | Jaboca Berry | Causa recoil no inimigo se quem a segura é atingido por um movimento físico |  |  |  |  |  |
64 |  | Rowap Berry | Causa recoil no inimigo se quem a segura é atingido por um movimento especial |  |  |  |  |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário